| |
Hírek |
Borverseny volt Görcsönyben
A 2003.március 21-én megrendezett borversenyre 24 termelő 32 fehér és 17 vörös, összesen 49 borral nevezett be.
A bíráló bizottság elnöke: Lévai József
Tagok: Schmidt Mátyás, Solti László
Eredmények:
Fehér Borok: |
||||
Termelő |
Termőhely | Fajta | Pontszám | |
Aranyérmes |
||||
| 1. | Pulai Imre | Pellérd | Rajnai Rizling (1998) | 19,73 |
| 2. | Pulai Imre | Pellérd | Rajnai Rizling (2002) | 19,30 |
| 3. | Kozma József | Csreszegi fűszeres (2002) | 18,93 | |
| 4. | Kovács Péter | Diósviszló | Olaszrizling (2000) | 18,56 |
| 5. | Tóth Gyula | Görcsöny | Tramini (2002) | 18,56 |
Ezüst |
||||
| 1. | Pulai Imre | Pellérd | Olaszrizling (2002) | 18,26 |
| 2. | Horváth Csaba | Regenye | Vegyes fehér (2002) | 18,13 |
| 3. | Pusch János | Görcsöny | Szürkebarát (2002) | 18,00 |
| 4. | Csille József | Görcsöny | Chardonnay (2001) | 17,93 |
| 5. | Pusch János | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 17,93 |
| 6. | Dömös Géza | Keresztespuszta | Vegyes fehér (2002) | 17,60 |
| 7. | Tóth Gyula | Görcsöny | Olaszrizling (2002) | 17,53 |
| 8. | Tóth Gyula | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 17,50 |
| 9. | Szilasi Pál | Regenye | Vegyes fehér (2002) | 17,46 |
| 10. | Foral Andor | Regenye | Chardonnay (2002) | 17,30 |
| 11. | Kovács Péter | Diósviszló | Olaszrizling (2001) | 17,30 |
| 12. | Szekeres János | Baksa | Zenit (2002) | 17,26 |
Bronz |
||||
| 1. | Kajdon Tibor | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,96 |
| 2. | Horváth istván | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,83 |
| 3. | Kutas György | Regenye | Vegyes fehér (2002) | 16,80 |
| 4. | Valek Lajos | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,76 |
| 5. | Pétersz József | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,73 |
| 6. | Inkő Sándor | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,70 |
| 7. | Valek Lajos | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,60 |
| 8. | Foral Andor | Regenye | Vegyes fehér (2002) | 16,46 |
| 9. | Lingli Attila | Görcsöny | Vegyes fehér (2002) | 16,46 |
Vörös Borok |
||||
| Termelő | Termőhely | Fajta | Pontszám | |
Aranyérmes |
||||
| 1. | Foral Andor | Regenye | Merlot (2002) | 18,76 |
| 2. | Tóth Gyula | Görcsöny | Vegyes vörös (2001) | 18,70 |
Ezüst |
||||
| 1. | Inkő Sándor | Görcsöny | Vegyes vörös (2002) | 17,86 |
| 2. | Szekeres János | Baksa | Rozé | 17,76 |
| 3. | Tóth Gyula | Görcsöny | Vegyes vörös (2002) | 17,10 |
Bronz |
||||
| 1. | Kajdon Tibor | Görcsöny | Vegyes vörös (2002) | 16,70 |
| 2. | Pulai Imre | Pellérd | Vegyes vörös (2002) | 16,56 |
| 3. | Kutas György | Regenye | Vegyes vörös (2002) | 16,40 |
| 4. | Dömös Géza | Keresztespuszta | Vegyes vörös (2002) | 16,36 |
| 5. | Foral Andor | Regenye | Vegyes vörös (2002) | 16,36 |
| 6. | Szilasi Pál | Regenye | Vegyes vörös (2002) | 16,36 |
| 7. | Kaposi Lajos | Görcsöny | Vegyes vörös (2002) | 16,10 |