| |
2004. március 12. Borverseny |
Borverseny volt Görcsönyben
A 2004.március 12-én megrendezett borversenyre 24 termelő 42 fehér és 20 vörös, összesen 62 borral nevezett be.
A bíráló bizottság elnöke: Lévai József
Tagok: Schmidt Mátyás, Solti László
Eredmények:
Fehér Borok: |
|||
Termelő |
Fajta | Pontszám |
|
Aranyérmes |
|||
| 1. | Csille József | Chardonnay (2001) | 19,13 |
| 2. | Pulai Imre | Rajnai Rizling (2003) | 19,06 |
| 3. | Pulai Imre | Rajnai Rizling (1998) | 19,03 |
| 4. | Pöntöl József | Irsai Olivér (2003) | 18,85 |
| 5. | Valek Lajos | Rajnai Rizling (2003) | 18,83 |
| 6. | Horváth Csaba | Vegyes fehér (2003) | 18,70 |
Ezüst |
|||
| 1. | Pulai Imre | Olaszrizling (2003) | 18,3 |
| 2. | Tóth Gyula | Vegyes fehér (2003) | 18,1 |
| 3. | Peti József | Vegyes fehér (2003) | 18,1 |
| 4. | Mezei József | Zenit (2003) | 17,93 |
| 5. | Kálócz Dezső | Couvé (2003) | 17,8 |
| 6. | Kaposi Lajos | Vegyes fehér (2003) | 17,73 |
| 7. | Horváth István | Vegyes fehér (2003) | 17,56 |
| 8. | Pusch János | Vegyes fehér (2003) | 17,5 |
| 9. | Mezei József | Pinot Blanc (2003) | 17,4 |
| 10. | Pétersz József | Vegyes fehér (2003) | 17,1 |
| 11. | Peti József | Királylányka (2003) | 17,1 |
| 12. | Valek Lajos | Vegyes fehér (2003) | 17,1 |
Bronz |
|||
| 1. | Dömös Géza | Vegyes fehér (2003) | 16,9 |
| 2. | Csille József | Vegyes fehér (2003) | 16,9 |
| 3. | Tóth József | Rajnai Rizling (2003) | 16,8 |
| 4. | Valek Lajos | Szürkebarát (2003) | 16,76 |
| 5. | Pusch János | Olaszrizling (2003) | 16,6 |
| 6. | Fehér László | Vegyes fehér (2003) | 16,6 |
| 7. | Tóth Gyula | Tramini (2003) | 16,56 |
| 8. | Kaposi Lajos | Rozé (2003) | 16,46 |
| 9. | Barota László | Zalagyöngye (2003) | 16,4 |
| 10. | Horváth István | Ralerende (2003) | 16,4 |
| 11. | Foral Andor | Vegyes fehér (2003) | 16,2 |
| 12. | Dömös Géza | Tramini (2003) | 16,06 |
| 13. | Valek Lajos | Chardonnay (2003) | 16,06 |
Vörös Borok |
|||
| Termelő | Fajta | Pontszám |
|
Aranyérmes |
|||
| 1. | Foral Andor | Merlot (2003) | 19,13 |
| 2. | Tóth Gyula | Vegyes vörös (2001) | 18,83 |
| 3. | Horváth István | Zweigelt (2003) | 18,55 |
Ezüst |
|||
| 1. | Pulai Imre | Cuvee (2003) | 18,3 |
| 2. | Pusch János | Zweigelt (2003) | 18,06 |
| 3. | Fehér László | Vegyes vörös (1997) | 17,93 |
| 4. | Szilasi Pál | Siller (2002) | 17,3 |
Bronz |
|||
| 1. | Kálócz Dezső | Kékfrankos (2003) | 16,8 |
| 2. | Kutas György | Vegyes vörös (2003) | 16,36 |
| 3. | Barota László | Oportó (2003) | 16,26 |
| 4. | Kajdon Tibor | Vegyes vörös (2003) | 16,23 |
| 5. | Szilasi Pál | Vegyes vörös (2003) | 16,13 |
| 6. | Tóth Gyula | Vegyes vörös (2003) | 16,13 |
| 7. | Inkő Sándor | Vegyes vörös (2003) | 16,1 |


